Air Covered Yarn (ACY)
Bu işlemde, elastan bileşeni, sıkıştırılmış hava kullanılarak bir filament ipliği ile karıştırılır ve doğrudan iplik makarasına sarılır. Hava ile kaplanmış iplikler, pudralı bir görünüme ve olağanüstü bir yumuşaklığa sahiptir. Esas olarak çoraplar ve dikişsiz ürünler için kullanılırlar.
Elastan Denye | Denye | Dtex | Fliament | Materyal | Matlık | Cipsten Boyalı | Kesit | Büküm Yönü | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parlak | Yarı Mat | Tam Mat | N6 | N66 | |||||||
15 | 20 | 22 | 17 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
KATLI | |||||||||||
15-20 40 | 40 | 44 | 12 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
KATLI | |||||||||||
15-20 40 | 40 | 44 | 17 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
KATLI | |||||||||||
15-20 40 | 40 | 44 | 24 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
KATLI | |||||||||||
15-20 40 | 40 | 44 | 34 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
KATLI | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 70 | 78 | 17 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
KATLI | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 70 | 78 | 24 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
KATLI | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 70 | 78 | 34 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
KATLI | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 70 | 78 | 48 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
KATLI | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 70 | 78 | 68 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
KATLI | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 90 | 100 | 17 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
KATLI | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 90 | 100 | 24 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
KATLI | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 90 | 100 | 34 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
KATLI | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 90 | 100 | 48 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
KATLI | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 90 | 100 | 68 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
KATLI | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 100 | 111 | 17 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
KATLI | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 100 | 111 | 24 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
KATLI | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 100 | 111 | 34 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
KATLI | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 100 | 111 | 48 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
KATLI | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 100 | 111 | 68 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
KATLI |