Fio revestido a ar (ACY)
Neste processo, o composto de elastano é misturado com o filamento do fio utilizando ar comprimido e é diretamente centrifugado num cone de meada. Os fios revestidos a ar têm uma aparência pulverulenta e são extraordinariamente macios. Estes são utilizados principalmente para meias e produtos sem costuras.
Espessura (denier) do elastano | Espessura (Denier) | Dtex | Filamento | Material | Opacidade | Tinto em massa | Secção transversal | Sentido da torção | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brilhante | Semimate | Mate | N6 | N66 | |||||||
15 | 20 | 22 | 17 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
PELO | |||||||||||
15-20 40 | 40 | 44 | 12 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
PELO | |||||||||||
15-20 40 | 40 | 44 | 17 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
PELO | |||||||||||
15-20 40 | 40 | 44 | 24 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
PELO | |||||||||||
15-20 40 | 40 | 44 | 34 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
PELO | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 70 | 78 | 17 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
PELO | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 70 | 78 | 24 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
PELO | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 70 | 78 | 34 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
PELO | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 70 | 78 | 48 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
PELO | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 70 | 78 | 68 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
PELO | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 90 | 100 | 17 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
PELO | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 90 | 100 | 24 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
PELO | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 90 | 100 | 34 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
PELO | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 90 | 100 | 48 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
PELO | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 90 | 100 | 68 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
PELO | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 100 | 111 | 17 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
PELO | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 100 | 111 | 24 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
PELO | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 100 | 111 | 34 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
PELO | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 100 | 111 | 48 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
PELO | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 100 | 111 | 68 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
PELO |