Air Covered Yarn (ACY)
In questo processo, il componente di elastan viene miscelato con un filo di filamento utilizzando aria compressa e avvolto direttamente sulla bobina di filo. I filati ricoperti d'aria hanno un aspetto polveroso e una morbidezza eccezionale. Sono utilizzati principalmente per le calze e i prodotti senza cuciture.
Denari Elastan | Denari | Dtex | Filamento | Materiale | Opacità | Tinto in Pasta | Sezione | Direzione di Torsione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucido | Semi Opaco | Full Opaco | N6 | N66 | |||||||
15 | 20 | 22 | 17 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
CON STRATI | |||||||||||
15-20 40 | 40 | 44 | 12 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
CON STRATI | |||||||||||
15-20 40 | 40 | 44 | 17 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
CON STRATI | |||||||||||
15-20 40 | 40 | 44 | 24 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
CON STRATI | |||||||||||
15-20 40 | 40 | 44 | 34 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
CON STRATI | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 70 | 78 | 17 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
CON STRATI | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 70 | 78 | 24 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
CON STRATI | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 70 | 78 | 34 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
CON STRATI | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 70 | 78 | 48 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
CON STRATI | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 70 | 78 | 68 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
CON STRATI | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 90 | 100 | 17 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
CON STRATI | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 90 | 100 | 24 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
CON STRATI | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 90 | 100 | 34 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
CON STRATI | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 90 | 100 | 48 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
CON STRATI | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 90 | 100 | 68 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
CON STRATI | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 100 | 111 | 17 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
CON STRATI | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 100 | 111 | 24 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
CON STRATI | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 100 | 111 | 34 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
CON STRATI | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 100 | 111 | 48 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
CON STRATI | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 100 | 111 | 68 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
CON STRATI |