Air Covered Yarn (ACY)
Bei dieser Methode wird die Elastan-Komponente mit Hilfe von Druckluft mit einem Filamentgarn vermischt und direkt auf die Garnspule gewickelt. Luftbeschichtete Garne haben ein pudriges Aussehen und eine außergewöhnliche Weichheit. Sie werden hauptsächlich für Socken und nahtlose Produkte verwendet.
Elastan Denier | Denier | Dtex | Faden | Material | Glanz | Mit Spänen lackiert | Schnitt | Drehrichtung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glacé | Halbglanz | Vollglanz | N6 | N66 | |||||||
15 | 20 | 22 | 17 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
Vielschichtig | |||||||||||
15-20 40 | 40 | 44 | 12 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
Vielschichtig | |||||||||||
15-20 40 | 40 | 44 | 17 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
Vielschichtig | |||||||||||
15-20 40 | 40 | 44 | 24 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
Vielschichtig | |||||||||||
15-20 40 | 40 | 44 | 34 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
Vielschichtig | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 70 | 78 | 17 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
Vielschichtig | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 70 | 78 | 24 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
Vielschichtig | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 70 | 78 | 34 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
Vielschichtig | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 70 | 78 | 48 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
Vielschichtig | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 70 | 78 | 68 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
Vielschichtig | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 90 | 100 | 17 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
Vielschichtig | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 90 | 100 | 24 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
Vielschichtig | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 90 | 100 | 34 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
Vielschichtig | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 90 | 100 | 48 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
Vielschichtig | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 90 | 100 | 68 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
Vielschichtig | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 100 | 111 | 17 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
Vielschichtig | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 100 | 111 | 24 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
Vielschichtig | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 100 | 111 | 34 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
Vielschichtig | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 100 | 111 | 48 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
Vielschichtig | |||||||||||
15-20 40-70-140 | 100 | 111 | 68 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
Vielschichtig |