Drawn Textured Yarn (DTY)
Draw Texture Yarn (DTY): È un filato ottenuto dando una falsa torsione dopo il processo di testurizzazione, ritorto in S e /o Z e ha proprietà elastiche. Testurizzazione : È la trasformazione del filo di poliestere Greggio o di poliammide Greggio (POY) al filato finale mediante stiratura, riscaldamento, restringimento e torsione.
Denari | Dtex | Filamento | Materiale | Opacità | Tinto in Pasta | Sezione | Direzione di Tersione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucido | Semi Opaco | Full Opaco | N6 | N66 | ||||||
20 | 22 | 17 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
CON STRATI | ||||||||||
40 | 44 | 12 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
CON STRATI | ||||||||||
40 | 44 | 17 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
CON STRATI | ||||||||||
40 | 44 | 24 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
CON STRATI | ||||||||||
40 | 44 | 34 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
CON STRATI | ||||||||||
70 | 78 | 17 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
CON STRATI | ||||||||||
70 | 78 | 24 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
CON STRATI | ||||||||||
70 | 78 | 34 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
CON STRATI | ||||||||||
70 | 78 | 48 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
CON STRATI | ||||||||||
70 | 78 | 68 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
CON STRATI | ||||||||||
90 | 100 | 17 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
CON STRATI | ||||||||||
90 | 100 | 24 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
CON STRATI | ||||||||||
90 | 100 | 34 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
CON STRATI | ||||||||||
90 | 100 | 48 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
CON STRATI | ||||||||||
90 | 100 | 68 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
CON STRATI | ||||||||||
100 | 111 | 17 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
CON STRATI | ||||||||||
100 | 111 | 24 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
CON STRATI | ||||||||||
100 | 111 | 34 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
CON STRATI | ||||||||||
100 | 111 | 48 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
CON STRATI | ||||||||||
100 | 111 | 68 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
CON STRATI |