Drawn Textured Yarn (DTY)
Fio texturizado estirado (DTY): trata-se de fio produzido através de uma torção falsa em S e/ou Z após a texturização e que é elástico. Texturização: refere-se à produção de fio final estirando, aquecendo, franzindo e torcendo fio de poliéster ou de poliamida cru (POY).
Espessura (Denier) | Dtex | Filamento | Material | Opacidade | Tinto em massa | Secção transversal | Sentido da torção | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brilhante | Semimate | Mate | N6 | N66 | ||||||
20 | 22 | 17 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
PELO | ||||||||||
40 | 44 | 12 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
PELO | ||||||||||
40 | 44 | 17 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
PELO | ||||||||||
40 | 44 | 24 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
PELO | ||||||||||
40 | 44 | 34 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
PELO | ||||||||||
70 | 78 | 17 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
PELO | ||||||||||
70 | 78 | 24 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
PELO | ||||||||||
70 | 78 | 34 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
PELO | ||||||||||
70 | 78 | 48 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
PELO | ||||||||||
70 | 78 | 68 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
PELO | ||||||||||
90 | 100 | 17 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
PELO | ||||||||||
90 | 100 | 24 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
PELO | ||||||||||
90 | 100 | 34 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
PELO | ||||||||||
90 | 100 | 48 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
PELO | ||||||||||
90 | 100 | 68 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
PELO | ||||||||||
100 | 111 | 17 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
PELO | ||||||||||
100 | 111 | 24 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
PELO | ||||||||||
100 | 111 | 34 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
PELO | ||||||||||
100 | 111 | 48 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
PELO | ||||||||||
100 | 111 | 68 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
PELO |