Drawn Textured Yarn (DTY)
Draw Texture Yarn (DTY): Tekstürize işleminden sonra yalancı büküm verilerek elde edilmiş, S ve/veya Z olarak büküm verilmiş ve elastik özelliğe sahip ipliktir. Tekstürize : Ham polyester veya Ham Polyamide( POY) ipliğinin çekilerek, ısıtılarak, büzülerek ve büküm verilerek nihai iplik haline getirilmesine denir.
Denye | Dtex | Filament | Materyal | Matlık | Cipsten Boyalı | Kesit | Büküm Yönü | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parlak | Yarı Mat | Tam Mat | N6 | N66 | ||||||
20 | 22 | 17 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
KATLI | ||||||||||
40 | 44 | 12 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
KATLI | ||||||||||
40 | 44 | 17 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
KATLI | ||||||||||
40 | 44 | 24 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
KATLI | ||||||||||
40 | 44 | 34 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
KATLI | ||||||||||
70 | 78 | 17 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
KATLI | ||||||||||
70 | 78 | 24 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
KATLI | ||||||||||
70 | 78 | 34 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
KATLI | ||||||||||
70 | 78 | 48 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
KATLI | ||||||||||
70 | 78 | 68 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
KATLI | ||||||||||
90 | 100 | 17 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
KATLI | ||||||||||
90 | 100 | 24 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
KATLI | ||||||||||
90 | 100 | 34 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
KATLI | ||||||||||
90 | 100 | 48 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
KATLI | ||||||||||
90 | 100 | 68 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
KATLI | ||||||||||
100 | 111 | 17 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
KATLI | ||||||||||
100 | 111 | 24 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
KATLI | ||||||||||
100 | 111 | 34 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
KATLI | ||||||||||
100 | 111 | 48 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
KATLI | ||||||||||
100 | 111 | 68 | 6-6.6 | + | + | + | + | - | o | S/Z |
KATLI |